Tävlingar enligt TDB
Vecka | Datum | Dagar | Status | Gren | Hästtyp |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5/3 | Lördag | Öppen | Hoppning | Ridhäst |
9 | 6/3 | Söndag | Öppen | Vårdressyr | Ridhäst |
11 | 19/3 | Lördag | Öppen | Hoppning | Ponny |
19 | 15/5 | Söndag | Antagen | Dressyr | Ridhäst |
20 | 21/5 | Lördag | Antagen | Hoppning | Ridhäst |
21 | 28-29/5 | Lördag-Söndag | Antagen | Fälttävlan | Ridhäst/Ponny |
25 | 26/6 | Söndag | Antagen | Hoppning | Ponny |
26 | 1-3/7 | Fredag-Söndag | Utkast | Hoppning | Ridhäst/Ponny |
33 | 20-21/8 | Lördag-Söndag | Obehandlad | Dressyr | Ridhäst |
47 | 26/11 | Lördag | Obehandlad | Dressyr | Ridhäst |
Träningar Våren -22
Dag | Tid | Gren | Hästtyp | Tränare | Anmälan |
---|---|---|---|---|---|
Tisdag jämna veckor | 17.00-21.30 | Hopp | H | Peter Eriksson | Ulrika Johansson 0733-726601 |
Onsdag | 17.30-ca21.00 | Hopp | H,P | Lena Rosenqvist | Lena Rosenqvist 0708-778847 |
Torsdag jämna veckor | 17.30-21.30 | Hopp | H | Emma Gynning | Theresa Gunnersand 0702-181030 |
Allmänna frågor kring träning kontakta Ulrika Johansson 0733-726601
Föreningens SWISH nr 1235923198
